Lenovo ThinkPad T16 G3 16" Ultra7 155U 16/512 WUXGA W11P
Artikelnr.: 472710
Hersteller-Artikel-Nr.: 21MN005WGE
EAN-Code: 0198153526185
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 87 mm x 490 mm x 331 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.897kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
auf Anfrage
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Ja |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 86 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke: | 100 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Smartcard-Leser: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Windows Hello: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100% |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,83 kg |
Breite: | 359,7 mm |
Tiefe: | 250,8 mm |
Höhe: | 19,6 mm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Prozessor: | 155U |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Prozessor-Threads: | 14 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
Leistungskerne: | 2 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Low Power Efficient-Core: | 2 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,1 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,7 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,2 GHz |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Maximale Turboleistung: | 57 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
Höchstfrequenz NPU: | 1,4 GHz |
Seltenheitsunterstützung: | Ja |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU: | FP16, FP32, Int8 |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
NVMe: | Ja |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Graphics |
Audio | |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Kamera | |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Hochrüstbar |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Black |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Leistungen | |
Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
Beschreibung
Neugestaltet für Sie und Ihr Business- KI-gestütztes Notebook für hohe Leistung und Produktivität
- Einfach upgrade- und reparierbar für minimale Ausfallzeiten und eine längere Lebensdauer
- Für mehr Menschen zugänglich, mit Funktionen für sehbehinderte Menschen
- Neu gestaltete Thermik für maximale Leistung
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Lenovo PC HK Limited Stra�e: Landererova 12 PLZ/Ort: 811 09 Bratislava Land: Slowakei Support: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.lenovo.com/de/de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an kontakt@edv-selm.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.